寵物展
輿情分析報告
執行摘要 Executive Summary
Threads 已是第一輿情戰場,佔全季聲量 69.4%,傳統 PTT/Dcard 幾近邊緣化。寵物族群已完成平台遷移,品牌若無 Threads 存在,等同放棄最大的口碑陣地。
線上展可媲美實體展,且生命週期更長。6 月大元氣線上展單週帶來全季最高聲量(110 筆),打破「虛擬活動傳播力不足」的既有認知。
負面內容的傳播效率是正面的 2–3 倍。食安黑名單與代言人爭議兩組內容合計互動超過 34,000,單篇破萬,遠高於多數正面貼文,需列危機優先監控。
素人 UGC 才是觸及引擎。觀看數前兩名(77 萬、53 萬)均來自素人自然發文,官方宣傳影片遠遠落後。真實體驗內容 > 品牌廣告,這是本季最重要的內容策略啟示。
聲量概覽
情緒分析
負面議題深度解析
| 議題類別 | 則數 | 代表互動量 | 危險等級 | 代表案例 |
|---|---|---|---|---|
| 食安 / 廠商黑名單 | 6則 | ~17,321 | ● 高 | cutebabywang 彙整食安問題廠商清單,具截圖傳播特性 |
| 代言人爭議 | 3則 | ~17,236 | ● 高 | 毛怪樂園因炎亞綸代言遭消費者抵制 |
| 即期品 / 消費糾紛 | 6則 | ~3,000+ | ● 中 | IG 觀看 136,942:寵物食用即期飼料後生病 |
| 產品品質問題 | 3則 | ~2,000+ | ● 中 | 寵物推車馬路上斷裂、清潔劑含對貓有毒成分 |
| 廠商詐騙 / 誇大宣稱 | 2則 | ~1,000+ | ● 中 | 護頸碗、磷蝦油等偽科學產品遭消費者揭露 |
聲量趨勢
三大峰值事件分析
| 峰值 | 週次 | 聲量 | 互動量 | 峰值原因 | 傳播特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一波 | W14(4/1) | 59筆 | 73,786 | 南港寵物展開展,現場體驗 UGC 湧現 | 多點、分散式 |
| 第二波 | W20(5/12) | 48筆 | 122,389(全季最高) | 展昭台中展開幕,YouTube 預告帶動期待 | 少量高品質貼文引爆 |
| 第三波 | W26(6/23) | 110筆(全季最高) | 65,703 | 大元氣線上寵物展,低門檻觸發大量討論 | 廣度大,深度相對淺 |
KOL / KOC 關鍵影響者分析
正面影響者 Top 5
| 影響者 | 平台 | 總互動量 | 內容特色 | 策略價值 |
|---|---|---|---|---|
| lingyi_0422 | Threads | 53,655 | 現場秒睡狗萌態(真實 UGC) | 自然爆發型,是素人帶動聲量的最佳範例 |
| summer_linglingchan | Threads | 32,766 | 颱風中陪伴寵物車主的溫情敘事 | 高情感共鳴,黏著度與轉發意願高 |
| hanji_0920 | Threads | 24,353 | 南港寵物展「聖筊」趣味奇遇 | 娛樂型,二次傳播率高,帶動話題討論 |
| trytwo.ladyflavor | IG | 22,914 | 新品穿搭展示(合作型 KOC) | 品牌置入自然,轉換率佳 |
| golden___trip | IG | 12,891 | 74 國旅行金毛帳號,高信任度 | 寵物旅遊垂類 KOL,粉絲忠誠度高 |
負面影響者(需持續監控)
| 影響者 | 平台 | 互動量 | 議題 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
| cutebabywang | Threads | 17,893 | 食安問題廠商黑名單彙整(3篇) | ● 高優先持續監控 |
| tzuuu_0516 | Threads | 17,494 | 代言人爭議揭露(炎亞綸) | ● 高優先持續監控 |
| 匿名 IG 用戶 | IG | 觀看 136,942 | 即期飼料致寵物生病(觸及量最高負面) | ● 高優先持續監控 |
| 毛怪樂園 | 17,915 | 品牌帳號,含代言爭議(混合情緒) | ● 中,條件監控 |
熱門議題 / 消費者關注點
| 討論主題 | 消費者動機 | 對品牌的含義 |
|---|---|---|
| 優惠 / 免費 | 性價比導向,展覽購物核心決策 | 促銷資訊必須清晰且兌現承諾 |
| 限定 / 戰利品 | 稀缺性驅動,分享炫耀動機強 | 限定商品是製造討論的最強工具 |
| 新品 | 品牌追蹤者,願意嘗新且主動傳播 | 首發新品的展覽是流量磁鐵 |
| 即期品 / 黑名單 | 高度警戒的道德消費者 | 負面引爆點,需事前管控 |
展覽主辦方觀察
| 展覽 / 主辦 | 主要場地 | 提及次數 | 聲量亮點 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|
| 展昭寵物展 | 台中國際會展中心 (5/15–18) |
152次 | YouTube 預告觸及 286K,W20 互動全季最高 | 品牌名辨識度最高,內容策略最完整 |
| 上聯寵物展 | 桃園會展中心、高雄展覽館 | 南港 112次/上聯 608次 | 桃園展(5/29)、高雄展(6/19)為本季兩大主場,FB 粉專獨佔聲量 85% | 品牌認知穩固,Threads 用戶主動推薦為「必去之一」 |
| 大元氣線上展 | 線上(6月下旬) | 聲量高峰主因 | FB 觀看近 80 萬,W26 聲量 110 筆全季最高 | 線上展潛力被嚴重低估,值得深度投資 |
| 世貿 / 台北場 | 世貿中心 | 13次 | 傳統客群穩定,口碑評價較兩大主辦遜色 | Threads 有評論指場地小、廠商少,品牌聲量明顯弱勢 |
上聯寵物展 深度分析
資料來源:KEYPO 上聯專項監測|監測期間:2026/04/02 – 2026/07/01|共 500 筆
本季展覽場次
| 場次 | 日期 | 地點 | 聲量關鍵詞提及 | 官方貼文高峰 |
|---|---|---|---|---|
| 上聯桃園寵物展 | 5/29(四)– 6/1(一) | 桃園會展中心 | 桃園 922次(全季最高) | 5 月互動 7,957(最高月) |
| 上聯高雄寵物展 | 6/19(四)– 6/22(一) | 高雄展覽館 | 高雄 276次 | 6 月互動 5,109 |
| 台北 / 南港場 | 4月(清明假期前後) | 南港展覽館 | 南港 40次、台北 90次 | 4 月互動 1,594 |
內容來源結構
索票機制奏效:索票(261次)與免費(283次)是最高頻詞,顯示轉發索票活動確實帶動大量分享,但這類互動多為「工具性分享」,對品牌深度認同的貢獻有限。
負面議題分析
| 議題 | 平台 | 互動量 | 內容摘要 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
| 世貿場地批評 | Threads | 0 | 「上聯是爛主辦公司,場地小、廠商少」 | ● 低(零擴散) |
| 刷卡機問題 | 2 | 攤位使用手機刷卡造成不便 | ● 低 | |
| 磷蝦油搶購疑慮 | Threads | 3 | 「磷蝦油有限,要超早去排才搶得到」(市場炒作議題外溢) | ● 低 |
品牌定位觀察
風險預警
🔴 高優先|即期品飼料致病事件(IG,觀看 136,942)
雖為單一事件,但觸及量為所有負面內容中最高。若受害者持續追蹤發文或媒體跟進,可能引發規模性食安恐慌,波及整體寵物展品牌形象。
建議行動:立即確認涉事廠商是否仍在合作名單內,提前準備危機聲明草稿。
🔴 高優先|食安黑名單擴散(cutebabywang,互動 17,321)
列表式內容(黑名單、整理文)具有長尾傳播特性,一篇文章可能在半年後仍被搜尋、截圖轉傳。此帳號已具備意見領袖地位,若再次更新黑名單,擴散速度將更快。
建議行動:主動建立「參展廠商品質保證機制」,搶先製造正向框架。
🔴 高優先|代言人爭議(炎亞綸,互動 17,236)
藝人爭議屬外部不可控風險,但合作品牌可透過降低代言人曝光、強化產品本身內容來稀釋聯結。若議題在其他場域重新發酵,需在 24 小時內啟動應對流程。
🟡 中優先|棄養議題(4次,低聲量但高敏感度)
「棄養」雖出現次數少,但一旦與展覽連結(如「展覽衝動購物後棄養」),極易引發動保組織與媒體關注,造成議題失控。建議在活動宣傳中主動加入「負責任飼主」相關訊息。
🟡 中優先|偽科學產品揭露(護頸碗、磷蝦油等)
消費者開始主動揭露展場中誇大宣稱的產品,這類「打假」內容在 Threads 平台互動率高。若持續累積,可能形成「寵物展廠商良莠不齊」的整體負面印象。
資料來源
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 監測工具 | KEYPO 大數據關鍵引擎 |
| 監測關鍵字 | 寵物展 |
| 監測期間 | 2026/04/02 – 2026/07/01(共 3 個月) |
| 資料總筆數 | 500 筆(主文 493 筆、回文 7 筆) |
| 監測平台 | 社群:Threads、Facebook、Instagram、YouTube、TikTok、FBP、X 討論區:Dcard、PTT、Mobile01、Zuvio、4GAMERS、巴哈姆特、媽咪愛、媽咪拜 新聞:LINE TODAY、蕃薯藤、Yahoo 新聞、PChome 新聞、方格子、LIFE生活網、msn台灣、經濟日報、奧丁丁新聞、工商時報等 部落格:波波黛莉的異想世界、FASHIONGUIDE、樂聯網、@cosme 等 |
| 情緒判定方式 | KEYPO 系統自動情緒分析(正面/中立/負面),部分筆數另有人工編修後情緒 |
| 互動數據定義 | 回文數、按讚/星等、分享數、觀看數均取自各平台公開數據,截取時間點為匯出當日 |
| 報告製作日期 | 2026 年 7 月 2 日 |
| 製作單位 | WENK MEDIA |
本報告所有互動數據均為各平台公開資料之統計,分析結論僅供參考。如需追加特定廠商、展覽場次或競品關鍵字的深度監測,可提供追加清單進行二次拉取。